Produktvergleich 365 Total Protection
Zum Vergleich stehen die Pläne
Plan 1 - TP1 - Total Protection Business
Plan 2 - TP2 - Total Protection Enterprise
Plan 3 - TP3 - Total Protection Enterprise& Backup
| Funktionen | Beschreibung | TP1 | TP2 | TP3 |
|---|---|---|---|---|
| E-Mail Live Tracking | Überwachung des gesamten E-Mail-Verkehrs in Echtzeit und Definition von Filter- und Zustelloptionen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Infomail Handling | Verhinderung der direkten Zustellung von E-Mails, die als Newsletter und Infomails klassifiziert wurden | ✔ | ✔ | ✔ |
| Content Control | Schutz vor dem Eindringen oder dem Versand unerlaubter Dateianhänge gemäß Firmen-Policy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compliance Filter | Erweiterter Filter zur automatischen Überprüfung des E-Mail-Verkehrs nach selbstdefinierten Filterregeln | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spam and Malware Protection | Mehrstufige Filtersysteme und Tiefenanalyse zur sofortigen Erkennung und Abwehr neuartiger Bedrohungen und Angriffe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Outlook Black & Whitelisting | Schnittstelle zur zentralen Steuerung aus Outlook heraus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Individual User Signatures | Zentrale Kontrolle über unternehmensweit einheitliche E-Mail-Signaturen; automatischer Abgleich von Kontakt-Datensätzen durch Active Directory Integration | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1-Click Intelligent Ads | Einrichtung automatisch eingebundener Werbebanner oder Verlinkungen in der E-Mail-Signatur zur externen Unternehmenskommunikation; Gruppenbasierte Zuordnung möglich | ✔ | ✔ | ✔ |
| Company Disclaimer | Automatische Einbindung einheitlicher und rechtskonformer Company Disclaimer in jeder ausgehenden E-Mail; Gruppenbasierte Zuordnung möglich | ✔ | ✔ | ✔ |
| Global S/MIME & PGP Encryption | Starke Verschlüsselungslösung zur Sicherung der E-Mail-Kommunikation vor unbefugter Veränderung oder Einsicht durch Dritte; Schutz firmeninterner und sensibler Inhalte vor Ausspähung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Secure Cipher Policy Control | Zentrales Trustchain-Management; Individuelle Definition verwendeter Sicherheitskriterien der E-Mail-Kommunikation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Websafe | Sicherung der vertraulichen E-Mail-Kommunikation mit Kommunikationspartnern, die keine Verschlüsselungstechnologie einsetzen | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Archivierung | Automatisierte, rechtskonforme und revisionssichere E-Mail-Archivierung unmittelbar beim Empfang und Versand von E-Mails | ✔ | ✔ | |
| 10-Year E-Mail Retention | Einfachster und rechtssicherer Zugriff auf Archivdaten im Rahmen rechtlicher Aufbewahrungsfristen | ✔ | ✔ | |
| eDiscovery | Erweiterte E-Mail Suche mit zahlreichen Filterfunktionen zum präzisen Auffinden gesuchter Daten in Sekundenschnelle | ✔ | ✔ | |
| Forensic Analyses | Forensische Analysemechanismen, -algorithmen und KI-basierte Erkennungsmechanismen zur effektiven Abwehr ausgeklügelter Bedrohungen | ✔ | ✔ | |
| ATP-Sandboxing | Schutz vor gezielten Angriffen und Blended Attacks durch dynamische Analysen | ✔ | ✔ | |
| URL Malware Control | Absicherung aller Internetaufrufe aus der E-Mail-Kommunikation heraus; Analyse und Absicherung von Downloads | ✔ | ✔ | |
| Realtime Threat Report | Übersicht des Company Security Management; Erfassung übergreifender Informationen (Threat Reporting, versuchte Angriffe inkl. Angriffstyp und -vektor) auf einen Blick | ✔ | ✔ | |
| Malware Ex-Post-Alert | Benachrichtigung bei nachträglich als schädlich eingestuften E-Mails inkl. detaillierter Auswertung | ✔ | ✔ | |
| Email Continuity Service | Wirksame Absicherung vor Systemausfällen mit automatischer Sofortaktivierung | ✔ | ✔ | |
| Malware Ex Post Deletion | Falls bereits zugestellte E-Mails im Rahmen nachrangiger Analysen als potentiell schädlich erkannt werden sollten, ermöglicht Ex Post Deletion berechtigten Administratoren das Einleiten einer unmittelbaren Schutzmaßnahme. | ✔ | ✔ | |
| Automatische Backups für Postfächer, Teams, OneDrive und SharePoint | Umfassender Schutz vor Datenverlust für Microsoft 365 Nutzer- und Gruppenpostfächer (E-Mails, Kalender und Kontakte), Teams Chats (Einzel-und Gruppenchats, Dateien, Aufzeichnungen von Meetings) und OneDrive und SharePoint Dokumentbibliotheken. | ✔ | ||
| Recovery-Lösung | Vielfältige und granulare Wiederherstellungsmöglichkeiten von Dateien und E-Mails: Mit der erweiterten Suchfunktion können Dateien einzeln für die Wiederherstellung für OneDrive, SharePoints und Endpoints ausgewählt werden. | ✔ | ||
| Backup und Recovery von Windows-basierten Endpoints | Alle Dateien und Ordner einer ausgewählten Windows-Workstation oder eines Laptops können innerhalb des ursprünglichen Rechners oder eines EndpointManagement-Servers gesichert und wiederhergestellt werden. | ✔ | ||
| Backup account activity audit | Alle Aktivitäten in 365 Total Backup werden auditiert. Dies umfasst grundlegende und sicherheitsrelevante sowie datenschutzrelevante Informationen wie Browsing und Wiederherstellungsanfragen, das Aktivieren oder Deaktivieren von Postfächern, Teams, OneDrive-und SharePoint-Backups durch die Benutzer. | ✔ |
Die laufenden Kosten
pro lizensiertem Benutzer Postfach in ihrem M365 Tenant und angebrochenen Monat
Plan 1 - TP1 - netto € 2,50
Plan 2 - TP2 - netto € 4,50
Plan 3 - TP3 - netto € 7,00
Freigegebene Postfächer, Aliase und Verteiler sind kostenfrei.
Zur Bestellung
Zur Einrichtung von Hornet Security in ihrem M365 Tenant erstellen wir ihnen ein unverbindliches Angebot entsprechend ihren individuellen Anforderungen.


